top of page

NOSSA HISTÓRIA

SHAKEN
Documentos necessários para shaken de placas amarelas e brancas
-
Documento original do carro (Shakensho)
-
Jibaiseki
-
Imposto anual pago (Placa Amarela)
Placa Amarela

¥47.640 〜 ¥50.440
Placa Branca
• Consulte o peso referente no documento do veículo (shakensho)

Até 1000kg.
¥57.950 〜 ¥68.260

Até 1500kg.
¥66.150 〜 ¥80.860

Até 2000kg.
¥74.450 〜 ¥93.560

Até 2500kg.
¥82.650 〜 ¥106.160
Lista de Impostos para o ano fiscal de 2025
Cilindrada | Registro feito após 01/10/2019 | Registro feito até 30/09/2019 | Registro feito com mais de 13 anos |
---|---|---|---|
Kei de passageiros (uso pessoal) | ¥10.800 | ¥10.800 | ¥12.900 |
Kei para carga (uso pessoal) | ¥5.000 | ¥6.000 | |
661cc~1000cc | ¥25.000 | ¥29.500 | ¥33.900 |
1001cc~1500cc | ¥30.500 | ¥34.500 | ¥39.600 |
1501cc~2000cc | ¥36.000 | ¥39.500 | ¥45.400 |
2001cc~2500cc | ¥43.500 | ¥45.000 | ¥51.700 |
2501cc~3000cc | ¥50.000 | ¥51.000 | ¥58.600 |
3001cc~3500cc | ¥57.000 | ¥58.000 | ¥66.700 |
3501cc~4000cc | ¥65.500 | ¥66.500 | ¥76.500 |
4001cc~4500cc | ¥75.500 | ¥76.500 | ¥87.000 |
4501cc~6000cc | ¥87.000 | ¥88.000 | 101.200 |
6001cc~ | ¥110.000 | ¥111.000 | ¥127.600 |
bottom of page